ブランド名 | LifeFit(ライフフィット) |
---|---|
公式サイト | https://lifefit.tech/ |
業態 | 美容・健康 |
業種 | フィットネスジム |
エリア | 全国 |
募集段階 | 一次募集 |
予算 | モデル① 30坪ver 【0名体制、家賃250,000円想定】 加盟金 : 2,500,000円 開業前準備金 : 500,000円 テナント取得費 : 実費 施工費 : 5,000,000円 マシン購入費 : 4,000,000円 システム導入費 : 700,000円 開業前パッケージ費 : 300,000円 モデル② 80坪ver 【0名体制、家賃650,000円想定】 加盟金 : 2,500,000円 開業前準備金 : 500,000円 テナント取得費 : 実費 施工費 : 10,000,000円 マシン購入費 : 7,000,000円 システム導入費 : 700,000円 開業前パッケージ費 : 800,000円 モデル③ 100坪ver 【0名体制、家賃650,000円想定】 加盟金 : 2,500,000円 開業前準備金 : 500,000円 テナント取得費 : 実費 施工費 : 12,000,000円 マシン購入費 : 9,000,000円 システム導入費 : 700,000円 開業前パッケージ費 : 800,000円 |
本部住所 | 【本社】 〒604-0924 京都府京都市中京区河原町通二条下ル一之船入町537番地20 FIS御池ビル405 【支店】 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目1番9号 YAZAWA3階 |
黒字化までの総予算※加盟金・物件取得等含めた、 黒字化までの総予算目安 |
10,000,000〜30,000,000円 (サイズで変動) |
---|